
Capaian Pembelajaran
| No | Kode MK | Nama MK | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | G03231101 | Pancasila | CPL01 |
| 2 | G03231104 | Islam Dan Sains | CPL01 CPL12 |
| 3 | G03231105 | Bahasa Inggris | CPL06 |
| 4 | G03231114 | Fisika | |
| 5 | G03231115 | Komputer Dasar | CPL03 |
| 6 | G03231119 | Algoritma Dan Pemrograman | CPL03 |
| 7 | G03231120 | Kalkulus | CPL08 |
| 8 | G03231121 | Sistem Operasi | CPL03 |
| 9 | G03231122 | Logika Matematika | CPPL03 CPL08 |
| 10 | G03231202 | Kewarganegaraan | CPL02 |
| 11 | G03231203 | Bahasa Indonesia | CPL06 |
| 12 | G03231206 | Bahasa Arab | CPL06 |
| 13 | G03231223 | Struktur Data | CPL03 |
| 14 | G03231224 | Pengenalan Pemrograman | CPL03 CPL11 |
| 15 | G03231225 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | CPL03 |
| 16 | G03231226 | Aljabar Linier | CPL03 |
| 17 | G03231227 | Basis Data | CPL08 |
| 18 | G03231228 | Manajemen Informatika | CPL06 |
| 19 | G03231329 | Rekayasa Perangkat Lunak | CPL04 |
| 20 | G03231330 | Matematika Diskrit | CPL03 |
| 21 | G03231331 | Pemrograman Berorientasi Objek | CPL05 CPL11 |
| 22 | G03231332 | Pemrograman Web | CPL05 CPL11 |
| 23 | G03231333 | Statistika | CPL03 CPL09 |
| 24 | G03231316 | BioInformatika | CPL04 CPL08 |
| 25 | G03231334 | Jaringan Komputer | CPL03 |
| 26 | G03231335 | Keamanan Data dan Informasi | CPL03 |
| 27 | G03231307 | Praktik Ibadah | CPL01 CPL12 |
| 28 | G03231336 | Human-Computer Interaction | CPL09 |
| 29 | G03231437 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | CPL09 CPL10 |
| 30 | G03231438 | Pemrograman Berbasis Platform | CPL11 |
| 31 | G03231439 | Pemrograman Web Lanjutan | CPL11 |
| 32 | G03231440 | Pengolahan Citra Digital | CPL11 |
| 33 | G03231441 | Kecerdasan Buatan | CPL11 |
| 34 | G03231442 | Cloud Computing | CPL04 CPL08 |
| 35 | G03231443 | Kompleksitas Algoritma | CPL04 |
| 36 | G03231444 | Internet of Things | CPL04 |
| 37 | G03231445 | Design UI/UX | CPL09 |
| 38 | G03231508 | Ilmu Al-quran dan Hadist | CPL01 CPL12 |
| 39 | G03231509 | Kewirausahaan | CPL06 |
| 40 | G03231546 | Pembelajaran Mesin | CPL03 CPL08 |
| 41 | G03231547 | Metedologi Penelitian | CPL07 |
| 42 | G03231548 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | CPL03 CPL04 CPL05 CPL08 |
| 43 | G03231549 | Pemrograman Web Service* | CPL03 CPL10 CPL11 |
| 44 | G03231550 | Rekayasa Web* | CPL03 CPL10 CPL11 |
| 45 | G03231551 | Natural Language Processing* | CPL04 CPL11 |
| 46 | G03231552 | Mekantronika /Robotika* | CPL04 CPL11 |
| 47 | G03231653 | Capstone Project | CPL07 CPL11 |
| 48 | G03231654 | technopreneurship | CPL06 CPL11 |
| 49 | G03231656 | Big Data | CPL04 CPL08 |
| 50 | G03231657 | Sistem Digital | CPL03 |
| 51 | G03231558 | Web Apps Security* | CPL11 |
| 52 | G03231559 | Service Oriented Architecture* | CPL05 CPL11 |
| 53 | G03231660 | Computer Vision* | CPL04 CPL11 |
| 54 | G03231661 | Sistem Pakar* | CPL04 CPL11 |
| 55 | G03231710 | Etika dan Profesi | CPL02 |
| 56 | G03231762 | Web Semantic* | CPL03 CPL11 |
| 57 | G03231763 | Deep Learning* | CPL04 CPL11 |
| 58 | G03231764 | Kerja Praktek / Magang | CPL05 CPL06 |
| 59 | G03231765 | Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) | CPL05 CPL06 |
| 60 | G03231766 | Skripsi/Tugas Akhr | CPL06 CPL07 CPL11 |
| No | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| 2 | CPL02 | Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi. |
| 3 | CPL03 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah. |
| 4 | CPL04 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin |
| 5 | CPL05 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
| 6 | CPL06 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. |
| 7 | CPL07 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. |
| 8 | CPL08 | Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai. |
| 9 | CPL09 | Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu |
| 10 | CPL10 | Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan kebutuhan computing pada sebuah organisasi. |
| 11 | CPL11 | Kemampuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi berbasis Computing melalui Teknologi Web atau Integrated Artificial Intelligence |
| 12 | CPL12 | Kemampuan menerapkan nilai-nilai keislaman Universitas Islam |
