
Penelitian
Ahmad Tabrani, M.T.I
Skema Jaringan Troubleshoot menggunakan Cisco Packet Tracer
Penelitian ini membahas perancangan dan simulasi troubleshooting jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk meningkatkan pemahaman konfigurasi dan analisis masalah jaringan.
Birru Muqdamien, S.T., M.Kom
Towards Fair and Efficient Timetabling: A Genetic Algorithm Model Integrating Lecturer Day-Off Requests
Penelitian ini mengembangkan model penjadwalan berbasis Genetic Algorithm yang mempertimbangkan preferensi hari libur dosen guna menghasilkan jadwal yang lebih optimal, adil, dan efisien.
M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom
Artificial Intelligence Similarity Index Detection App as an Anti-Plagiarism Campaign Against Intellectual Property Crime
Penelitian ini menghadirkan aplikasi deteksi plagiarisme berbasis kecerdasan buatan yang mampu menganalisis tingkat kemiripan dokumen secara lebih cerdas dan akurat.
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Dokumen Penelitian | Hasil Penelitian | Link Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Tabrani, M.T.I | Strategi Peningkatan Peringkat Webometrics Perguruan Tinggi (Studi Kasus : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| Rancang Bangun Sistem Informasi Pencatatan Jurnal Mengajar Dosen Berbasis Web : Solusi Monitoring Perkuliahan Di Era Digital | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Development of a Web-Based Teacher Attendance System in Government Agencies: A Case Study at the Ministry of Religious Affairs | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Skema Jaringan Troubleshoot menggunakan Cisco Packet Tracer | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Analisis Bibliometrik Penggunaan Chat GTP Berbasis Data Google Scholar | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| 2 | M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom | The Development Of Web-Based Islamic Law E-Book Library Application in Sharia Faculty UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| Artificial Intelligence Similarity Index Detection App as an Anti-Plagiarism Campaign Against Intellectual Property Crime | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Analisis Praktik Jual-Beli Produk Promo pada Marketplace Online dalam Perspektif Hukum Islam | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Transforming the Role of Pesantren in Food Security and Economy through Smart Farming Life Cycle | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penulisan Karya Ilmiah Hasil Chat-bot Artificial Intelligence (AI) | Proposal Penelitian | Jurnal | |||
| Robust Image Watermarking Based on Hybrid IWT-DCT-SVD | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| 3 | Birru Muqdamien, S.T., M.Kom | Towards Fair and Efficient Timetabling: A Genetic Algorithm Model Integrating Lecturer Day-Off Requests | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| 4 | Dr. Aan Ansori, S.Kom., M.M., M.Kom | Assessing AI Integration in Islamic Higher Education: A Mixed-Methods Fishbone Diagram Analysis | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| The Influence Of Islamic Business Ethics On The Service Of Slaughtered Chicken Traders | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Mitigation of Malware Ransomware Virus | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| The Influence of Learning Management Systems (LMS) and the Value of Istiqamah Attitude on the Quality of Education | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Optimizing Ai Technology In Assessing Islamic Financing Risks: A Swot Analysis Of Challenges And Opportunities From An Islamic Legal Perspective (Fiqh) | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Systematic Mapping In The Topic Of Islamic Education Management And Education Management Based On Bibliometric Analysis | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Optimizing Artificial Intelligence In Fiduciary Supervision Systems In Accordance With Islamic Legal Principles | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Efektivitas Pembayaran Digital: Keunggulan, Tantangan, dan Solusi | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| A-Optimizing Artificial Intelligence in Fiduciary Supervision Systems in Accordance with Islamic Legal Principles | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| 5 | Dr. Isak Iskandar, M.Pd | Behavior Counseling Uses Assertive Exercise Techniques in Dealing with Adolescent People Pleasers | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| 6 | Reza Syafrizal, M.Kom | Perancangan UI/UX Website Pemesanan untuk Meningkatkan User Experience dalam Studi Kasus Rice Bowl by: Burin | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| 7 | Wawan Setiawan, S.Kom, M.Kom. | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital pada Universitas XYZ | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
| Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil dengan Metode Waterfall | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Analisis Sistem Pengukur Tinggi Badan Pengunjung Butik XYZ menggunakan Microcontroller Arduino Uno dan Sensor Ultrasonic HC-SR04 | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Perencanaan Portofolio Aplikasi Bisnis Pada PT. XYZ | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti | ||
| Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online dan Evaluasi Penerimaan Teknologi Menggunakan Model TAM pada Toko Sepatu XYZ | Proposal Penelitian | Jurnal | Link Bukti |
